| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| やわらかな日差し島 | いのら(名前未設定) | いのら | 4 | 6 | 壮年 | 30/30 | 6 | 1 | 6 | 3 | 自島 | 無 | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| FLASH島 | いのら(名前未設定) | いのら | 5 | 4 | 壮年 | 33/33 | 4 | 0 | 7 | 3 | 自島 | 無 | |
| 島名 | 怪獣名 | 外観 | 元怪獣 | 勝数 | 負数 | 成長 | HP | 攻撃 | 守備 | 回避 | 命中 | 状況 | 餌 |
| EXPERIENCE島 | いのら(名前未設定) | 宇宙怪獣(緑) | 2 | 7 | 幼年 | 24/24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 自島 | 無 |
島の名前をクリックすると、観光することができます。
表示されている怪獣の能力値は怪獣個人の能力です。実際の戦闘には元怪獣の能力が足されます。
戦闘はランダムな数値がかなり入りますので能力どおりに勝敗が決まるわけではありません。